Hallo Cabriofan,
ist Deiner ein Deutsches Auto ?
bei allen Angaben ist die Zahl der Turbolook´s unbekannt.
1985 1583 Cabrios (Rest der Welt) 150001-151583
1985 1050 Cabrios (USA) 170001-171050
1985 75 Cabrios (Japan) 159501-159575
1986 2358 Cabrios (Rest der Welt) 150001-152358
1986 1986 Cabrios (USA) 170001-171986
1986 80 Cabrios (Japan) 159501-159580
1987 1464 Cabrios (Rest der Welt) 150001-151464
1987 2653 Cabrios (USA) 170001-172653
1987 85 Cabrios (Japan) 159501-159585
1988 1501 Cabrios (Rest der Welt) 150001-151501
1988 2116 Cabrios (USA) 170001-172116
1988 81 Cabrios (Japan) 159501-159581
1989 2787 Cabrios (Rest der Welt) 150001-152787
1989 1361 Cabrios (USA) 170001-171361
mit sportlichen Grüßen
Dieter
|