Reifenauswahl 964 C4 18Zoll RH
Hi,
nur das ich nichts flasch mache, bitte helft, welche reifen kann ich bestellen, die typen ´können es mir nicht sicher sagen und ich will nicht beim tüv stehen und wegen einer falsch bestellten reifenlieferung keine plackete bekommen:
Hersteller Reifentyp Preis Bestand
ohne Transit mit Transit
KUMHO 225/40 WR 18 712 KUMHO 88W 108,00 4 47
WANLI 225/40 ZR 18 S1099 88W 108,00 0 100
MAXXIS 225/40 ZR 18 MAV1 88W 109,01 6 6
MARSHAL 225/40 ZR 18 717 MARSHAL 88W 110,00 2 2
EUROPERFORMER 225/40 ZR 18 EURO PERFORMER RF 92W 115,00 2 2
MATADOR 225/40 ZR 18 MP 45 HECTORA 88Y 118,00 22 22
HANKOOK 225/40 ZR 18 405 121,00 4 4
HANKOOK 225/40 ZR 18 K104 92Y XL 121,00 18 19
SEMPERIT 225/40 ZR 18 DIRECTION SPORTXL 92W 122,00 8 10
NEXEN 225/40 ZR 18 N3000 92Y XL 124,00 0 81
MATADOR 225/40 ZR 18 MP 45 HECTORA XL 92Y 125,00 12 12
BARUM 225/40 ZR 18 BRAVURIS 92W XL 126,00 20 20
PNEUMANT 225/40 ZR 18 PN 950 88W 127,00 17 17
KUMHO 225/40 ZR 18 KU17 88W KUMHO 129,00 16 16
FULDA 225/40 YR 18 CARAT EXTREMO XL 92Y 134,00 61 61
FIRESTONE 225/40 ZR 18 FIREHAWK SZ80 88Y 140,00 16 16
GOODRICH 225/40 YR 18 G-FORCE PROFILER 92Y XL 141,00 8 8
UNIROYAL 225/40 ZR 18 RAINSPORT1 91W XL 142,00 23 23
TOYO 225/40 ZR 18 PROXES T1-S 88W 149,00 18 18
FALKEN 225/40 ZR 18 FK 451 88Y 151,99 22 22
PIRELLI 225/40 ZR 18 PZERO ASIMMETRICO N-2 88Z 154,00 8 8
BRIDGESTONE 225/40 ZR 18 S03 POLE POSITION 88Y 155,00 86 141
DUNLOP 225/40 ZR 18 SP SPORT 9000 MFS 156,99 128 228
GOODYEAR 225/40 ZR 18 EAGLE F1 GSD3 92Y XL 156,99 12 33
YOKOHAMA 225/40 YR 18 AVS dB 92Y EL PROFILV550 159,00 2 8
BRIDGESTONE 225/40 ZR 18 RE 040 88Y 160,00 8 33
BRIDGESTONE 225/40 YR 18 RE 050A 88Y 161,00 18 41
YOKOHAMA 225/40 ZR 18 AVS SPORT 92Y EL 161,00 11 12
PIRELLI 225/40 ZR 18 PZERO NERO 92Y XL 163,00 18 18
DUNLOP 225/40 ZR 18 SP SPORT 9090 MFS N-O 166,00 42 42
PIRELLI 225/40 ZR 18 PZERO ASIMMETRICO N-3 88Z 166,00 0 32
YOKOHAMA 225/40 ZR 18 AVS SPORT N1 88Z 166,00 2 10
BRIDGESTONE 225/40 ZR 18 POTENZA S02 N2 171,00 17 19
BRIDGESTONE 225/40 ZR 18 POTENZA S02 A N3 171,00 8 12
BRIDGESTONE 225/40 ZR 18 POTENZA S 02 N1 171,00 9 9
CONTINENTAL 225/40 ZR 18 SPORT CONTACT 2 N2 172,00 8 8
MICHELIN 225/40 ZR 18 PILOTSPORT PS2 92Y 173,00 50 50
PIRELLI 225/40 ZR 18 PZERO ROSSO ASIM. N-4 88Z 173,00 13 28
VREDESTEIN 225/40 ZR 18 ULTRAC 92Y XL 174,00 2 2
MICHELIN 225/40 ZR 18 PILOT SPORT 88Y 178,00 41 41
CONTINENTAL 225/40 YR 18 SPORT CONTACT 2 92Y XL 183,00 6 6
PIRELLI 225/40 ZR 18 PZERO NERO 88Y 183,00 0 22
MICHELIN 225/40 ZR 18 PILOT SPORT N1 185,99 4 104
BRIDGESTONE 225/40 WR 18 POT.RE050A RFT 88W 213,00 3 3
YOKOHAMA 225/40 YR 18 A048 88Y !!!RENNREIFEN!!! 425,00 0 8
Die Preisliste stellt kein verbindliches Angebot dar. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten.
Ergebnismenge: 29 sommer | 18 | 265 | 35 | mit Transit>=2 | Preis>=1 | Sortierung: Preis
Alle Preise werden in EUR angegeben, inkl. MwSt. 15.04.2004
Hersteller Reifentyp Preis Bestand
ohne Transit mit Transit
KLEBER 265/35 YR 18 DYNAXER DR 93Y 151,00 4 104
NEXEN 265/35 ZR 18 N3000 97Y XL 153,00 0 82
FULDA 265/35 ZR 18 CARAT EXTREMO 93Y 178,00 20 27
FULDA 265/35 YR 18 CARAT EXTREMO 93Y 180,00 6 6
UNIROYAL 265/35 ZR 18 RAIN SPORT 1 93W 180,99 10 18
PNEUMANT 265/35 ZR 18 PN 950 93W 183,00 2 2
FIRESTONE 265/35 ZR 18 FIREHAWK SZ80 93Y 193,00 4 4
FALKEN 265/35 ZR 18 FK451 93Y 197,00 16 17
NOKIAN 265/35 WR 18 NRZi 97W XL LINKS 197,00 3 3
NOKIAN 265/35 WR 18 NRZi 97W XL RECHT 197,00 3 3
YOKOHAMA 265/35 ZR 18 S1-Z 93Y 197,00 2 2
DUNLOP 265/35 ZR 18 SP SPORT 9000 MFS 213,00 85 85
TOYO 265/35 ZR 18 PROXES T1-S 93W 217,00 4 12
YOKOHAMA 265/35 ZR 18 AVS SPORT 93Y 217,00 0 8
YOKOHAMA 265/35 YR 18 AVS dB 97Y EL PROFIL 550 217,00 0 8
PIRELLI 265/35 ZR 18 PZERO ROSSO ASIM. N-4 93Y 222,00 22 61
DUNLOP 265/35 ZR 18 SP SPORT 9090 N-O MFS 226,00 14 14
DUNLOP 265/35 ZR 18 SP SPORT 9000 MO MFS XL 226,00 0 100
PIRELLI 265/35 ZR 18 PZERO NERO 93Y 226,00 5 6
CONTINENTAL 265/35 ZR 18 SPORT CONTACT N1 227,00 6 14
PIRELLI 265/35 ZR 18 PZERO ASIMMETRICO N-3 93Z 227,00 4 4
CONTINENTAL 265/35 ZR 18 SPORT CONTACT 2 N2 229,00 6 6
DUNLOP 265/35 ZR 18 SP SPORT 8000 MFS 231,00 2 2
DUNLOP 265/35 ZR 18 SP SPORT 8080 MFS 231,00 4 4
PIRELLI 265/35 ZR 18 PZERO ASIMMETRICO 93Y 231,00 0 6
BRIDGESTONE 265/35 ZR 18 S03 POLE POSITION 93Y 235,00 14 71
BRIDGESTONE 265/35 ZR 18 POTENZA S02 N-1 235,00 9 9
MICHELIN 265/35 ZR 18 PILOT SPORT N1 254,01 4 4
YOKOHAMA 265/35 YR 18 A048 93Y !!!RENNREIFEN!!! 536,00 0 8
|